Am vergangenen Samstag fand erneut bei tollem Wetter und guten Pistenbedingungen ein Oberpfalz-Cup Rennen statt.
Der Vielseitigkeitslauf war auch zugleich die Landkreismeisterschaft NEW.
Unsere Mannschaft hat Ihren guten Leistungsstand wiederum unter Beweis stellen können.
In dem großen und stark besetzten Teilnehmerfeld, konnte unsere Rennmannschaft wieder enorm punkten.
Neben zahlreichen Podestplätzen gelang es zudem Anna Buchalla, die Tagesbestzeit der teilnehmenden Frauen zu verzeichnen!
Die Ergebnisse im Überblick:
AK | Rang | Athlet/in | Zeit | |
U10 m | 3.Platz | Raphael Spangler | 41,80s | |
4.Platz | Niklas Röder | 44,29s | ||
9.Platz | Tim Töser | 48,25s | ||
U14 w | 1.Platz | Julia Wolf | 36,84s | |
3.Platz | Julia Röder | 39,09s | ||
9.Platz | Florina Kellner | 45,26s | ||
U16 m | 1.Platz | Conor Buchalla | 35,35s | |
3.Platz | Hannes Steubl | 37,79s | ||
U18 w | 1.Platz | Anna Buchalla | 33,64s | Tagesbestzeit w |
U18 m | 2.Platz | Fabio Wolf | 31,46s | Tagesbestzeit m vereinsintern |
Herren | 2.Platz | Karl Spangler | 32,29s | |
5.Platz | Andreas Wolf | 34,19s |
aw