Am vergangenen Wochenende standen mit der Regensburger Landkreismeisterschaft und des Oberpfalz-Cup Riesenslaloms, gleich 2 Rennen am Samstag bzw. Sonntag am Plan.
Nachdem am Samstag die Zeitmessung und die Startnummern von der Pistenraupe überfahren worden sind, wurde die Landkreismeisterschaft nach langer Verzögerung leider abgesagt.
Dafür gab es mit der Ersatzzeitmessung, zumindest ein Zeit-Training auf der Rennstrecke gemäß der Startliste.
Am Sonntag sollte jedoch der Oberpfalz-Cup Riesenslalom planmäßig stattfinden.
Bei perfekten Pistenbedingungen, aber stürmischen Windböen, stürzten sich die 82 Starter den schnellgesetzten Kurs hinab.
Jeder Athlet hoffte dabei, nicht von einer der heftigen "Gegenwindböen" erfasst zu werden.
Es war neben der Konkurrenz aus der Oberpfalz und Oberfranken, auch ein starkes Teilnehmerfeld aus dem Skiverband Bayerwald am Start.
Die 16 Starter*innen unseres alpinen Rennteams haben sich dabei sehr gut präsentiert und tolle Platzierungen eingefahren.
Die Ergebnisse im Überblick:
Podestplätze:
U10m: | 3.Platz | Raphael Spangler | 1:58,79 | |
U12w: | 3.Platz | Marie-Theres Schreiner | 1:48,47 | |
U14w: | 1.Platz | Julia Wolf | 1:40,58 | |
2.Platz | Florina Kellner | 1:58,62 | ||
U14m: | 1.Platz | Timo Mann | 1:35,75 | |
U16m: | 3.Platz | Conor Buchalla | 1:39,81 | |
U18m: | 1.Platz | Fabio Wolf | 1:32,67 | (Bestzeit m vereinsintern) |
2.Platz | Vitus Wick | 1:33,58 | ||
Herren: | 2.Platz | Karl Spangler | 1:33,06 |
Weitere Platzierungen:
U10w: | 5.Platz | Magdalena Schreiner | 2:12,24 | |
U10m: | 6.Platz | Tim Töser | 2:11,69 | |
U12m: | 5.Platz | Philipp Spangler | 1:49,43 | |
10.Platz | Johannes Kellner | 2:13,27 | ||
U14w | 5.Platz | Julia Röder | 2:54,12 | (DNF 1.DG /Penalty 2min) |
U16w | 4.Platz | Amelie Spangler | 1:39,64 | (Bestzeit w vereinsintern) |
Herren: | 4.Platz | Andreas Wolf | 1:35,13 |
Anbei noch ein paar Bilder vom Rennen:
aw